福岡市の緑地保全林地区一覧
番号 | 名称 | 位置 | 面積 (ha) |
1 | 香住ケ丘 | 福岡市東区香住ケ丘五丁目15番1外 | 0.39 |
2 | 那珂 | 福岡市博多区那珂一丁目823番 | 0.25 |
3 | 諸岡 | 福岡市博多区諸岡六丁目61番 | 0.13 |
4 | 大宮 | 福岡市中央区大宮二丁目2番24 | 0.10 |
5 | 警固 | 福岡市中央区警固三丁目171番外 | 0.15 |
6 | 谷南 | 福岡市中央区谷二丁目139番1外 | 0.22 |
7 | 三宅 | 福岡市南区大橋四丁目641番 | 0.18 |
8 | 五十川 | 福岡市南区五十川二丁目538番 | 0.17 |
9 | 平原 | 福岡市南区井尻四丁目940番 | 0.16 |
10 | 日佐 | 福岡市南区日佐一丁目157番 | 0.23 |
11 | 清水 | 福岡市南区清水四丁目16番9外 | 0.14 |
12 | 野間大池 | 福岡市南区寺塚一丁目3番1外 | 0.25 |
13 | 田島 | 福岡市城南区田島四丁目83番 | 0.10 |
14 | 梅林 | 福岡市早良区梅林六丁目206番外 | 0.23 |
15 | 原 | 福岡市早良区原六丁目668番 | 0.25 |
16 | 福重 | 福岡市西区大字福重字小町17番 | 0.19 |
17 | 今宿 | 福岡市西区今宿上の原字久保上416番 | 0.13 |
18 | 野方 | 福岡市西区大字野方平原580番外 | 0.24 |
19 | 野方北 | 福岡市西区野方六丁目690番1外 | 2.08 |
計 | 19カ所 | 5.59 |
平成19年04月01日現在