福岡市の準都市公園一覧表
名称 | 位置 | 面積 |
板付遺跡 | 博多区板付三丁目 | 27,769 |
市民の森 | 南区大字桧原字夫婦岩外 | 1,136,500 |
油山牧場 | 南区大字柏原 | 474,700 |
平尾山荘 | 中央区平和五丁目 | 4,735 |
梅林古墳 | 城南区梅林五丁目 | 818 |
西新元寇防塁 | 早良区西新七丁目 | 5,114 |
脇元寇防塁 | 西区姪浜町 | 4,704 |
生の松原元寇防塁 | 西区大字下山門字生の松原 | 35,277 |
青木元寇防塁 | 西区大字今宿青木字松原 | 8,942 |
今津元寇防塁 | 西区大字今津字口戸、字長浜 | 92,533 |
大塚古墳 | 西区今宿町 | 7,397 |
丸隈山古墳 | 西区周船寺 | 1,621 |
海づり公園 | 西区大字字池の浦地先 | 3,270 |
シーサイドももち 海浜公園 |
早良区百道浜二丁目及び百道浜四丁目並びにその地先並びに中央区地行浜二丁目及びその地先 | 313,000 |
マリナタウン 海浜公園 |
西区愛宕浜二丁目及び愛宕浜三丁目並びにその地先 | 217,000 |
吉武遺跡 | 西区吉武194 | 24,998 |
今山遺跡 | 西区姪浜二丁目 | 79,401 |
山の鼻1号遺跡 | 西区徳永 | 8,367 |
市民リフレッシュ農園 | 西区今津 | 70,000 |
みなと100年公園 | 東区香椎浜三丁目 | 89,000 |
計 | 2,605,146 |
平成19年04月01日現在