福岡市の街路樹路線概要検索
福岡市東区の街路樹路線概要のページ
路線名 | 美和台小前線 |
植栽区間 | 福岡市東区美和台二丁目地内~ |
区間延長 | 100 m | 道路種別 | 市道 |
主要樹種 | ソメイヨシノ |
備考 |
地図で場所を確認 |
路線名 | 高美台4丁目街路 |
植栽区間 | 福岡市東区高美台四丁目地内~ |
区間延長 | 1,810 m | 道路種別 | 市道 |
主要樹種 | ホルトノキ ナンキンハゼ |
備考 |
地図で場所を確認 |
路線名 | 船頭町緑地 |
植栽区間 | 福岡市東区名島二丁目地内~ |
区間延長 | 12 m | 道路種別 | 県道 |
主要樹種 | カイズカイブキ |
備考 |
地図で場所を確認 |
路線名 | 松崎土井線 |
植栽区間 | 福岡市東区水谷一丁目~ |
区間延長 | 148 m | 道路種別 | 県道 |
主要樹種 | クロガネモチ ヒラドツツジ |
備考 |
地図で場所を確認 |
路線名 | 松崎土井線 |
植栽区間 | 福岡市東区水谷一丁目~舞松原二丁目 |
区間延長 | 400 m | 道路種別 | 市道 |
主要樹種 | クロガネモチ アセビ |
備考 |
地図で場所を確認 |
路線名 | 香椎フェニックス通り |
植栽区間 | 福岡市東区御島崎一丁目地内~ |
区間延長 | 390 m | 道路種別 | 市道 |
主要樹種 | イチョウ ワシントニアパーム |
備考 |
地図で場所を確認 |
路線名 | 香椎高速道路沿線 |
植栽区間 | 福岡市東区御島崎一丁目地内~ |
区間延長 | 360 m | 道路種別 | 市道 |
主要樹種 | トウカエデ ハマヒサカキ |
備考 |
地図で場所を確認 |
路線名 | 八田中央分離帯 |
植栽区間 | 福岡市東区八田三丁目地内~ |
区間延長 | 250 m | 道路種別 | 市道 |
主要樹種 | ソメイヨシノ ヨドガワツツジ |
備考 |
地図で場所を確認 |
路線名 | 福岡直方線 |
植栽区間 | 福岡市東区八田一丁目、馬出一丁目~馬出五丁目 |
区間延長 | 2,275 m | 道路種別 | 県道 |
主要樹種 | イチョウ クロガネモチ |
備考 |
地図で場所を確認 |
路線名 | 吉塚停車場線 |
植栽区間 | 福岡市東区馬出一丁目地内~ |
区間延長 | 320 m | 道路種別 | 県道 |
主要樹種 | ホルトノキ シャリンバイ |
備考 |
地図で場所を確認 |
路線名 | 海の中道公園線 |
植栽区間 | 福岡市東区大字西戸崎、大字奈多地内~ |
区間延長 | 8,430 m | 道路種別 | 県道 |
主要樹種 | ホルトノキ タブノキ |
備考 |
地図で場所を確認 |
路線名 | 土井光葉台線 |
植栽区間 | 福岡市東区土井四丁目地内~ |
区間延長 | 230 m | 道路種別 | 市道 |
主要樹種 | クロガネモチ |
備考 |
地図で場所を確認 |
路線名 | 西戸崎モール |
植栽区間 | 福岡市東区西戸崎一丁目~西戸崎三丁目 |
区間延長 | 950 m | 道路種別 | 市道 |
主要樹種 | ヤマモモ オオシマザクラ |
備考 |
地図で場所を確認 |
路線名 | 名島高速道路沿線 |
植栽区間 | 福岡市東区千早一丁目地内~ |
区間延長 | 100 m | 道路種別 | 市道 |
主要樹種 | ヤエザクラ カイズカイブキ |
備考 |
地図で場所を確認 |
路線名 | みどりが丘線 |
植栽区間 | 福岡市東区みどりが丘一丁目~みどりが丘三丁目、青葉五丁目 |
区間延長 | 1,490 m | 道路種別 | 市道 |
主要樹種 | ケヤキ イチョウ |
備考 |
地図で場所を確認 |
路線名 | 箱崎香椎線C |
植栽区間 | 福岡市東区城浜団地地内~ |
区間延長 | 550 m | 道路種別 | 市道 |
主要樹種 | クスノキ カンツバキ |
備考 |
地図で場所を確認 |
路線名 | 箱崎香椎線A |
植栽区間 | 福岡市東区香椎浜一、二、三、四丁目~ |
区間延長 | 880 m | 道路種別 | 市道 |
主要樹種 | クロマツ マテバシイ |
備考 |
地図で場所を確認 |
路線名 | 箱崎香椎線B |
植栽区間 | 福岡市東区香椎浜一、二、三、四丁目~ |
区間延長 | 480 m | 道路種別 | 市道 |
主要樹種 | クスノキ スダジイ |
備考 |
地図で場所を確認 |
路線名 | 香椎浜2号線 |
植栽区間 | 福岡市東区香椎浜四丁目地内~ |
区間延長 | 431 m | 道路種別 | 市道 |
主要樹種 | ヒイラギ |
備考 |
地図で場所を確認 |
路線名 | 香椎浜3号線 |
植栽区間 | 福岡市東区香椎浜一丁目~香椎浜四丁目 |
区間延長 | 730 m | 道路種別 | 市道 |
主要樹種 | クロガネモチ ケヤキ |
備考 |
地図で場所を確認 |