福岡市の街路樹路線概要検索
福岡市南区の街路樹路線概要のページ
路線名 | 福岡筑紫野線 |
植栽区間 | 福岡市南区大橋三丁目地内~ |
区間延長 | 1,600 m | 道路種別 | 県道 |
主要樹種 | ヒラドツツジ |
備考 |
地図で場所を確認 |
路線名 | 大池通り |
植栽区間 | 福岡市南区野間一丁目~玉川町 |
区間延長 | 900 m | 道路種別 | 県道 |
主要樹種 | イチョウ |
備考 |
地図で場所を確認 |
路線名 | 大池通り |
植栽区間 | 福岡市南区長浜五丁目~野間一丁目 |
区間延長 | 28,020 m | 道路種別 | 市道 |
主要樹種 | イチョウ |
備考 |
地図で場所を確認 |
路線名 | 清水上牟田線 |
植栽区間 | 福岡市南区清水二丁目地内~ |
区間延長 | 170 m | 道路種別 | 市道 |
主要樹種 | イチョウ |
備考 |
地図で場所を確認 |
路線名 | 野間コミュニティ道路 |
植栽区間 | 福岡市南区野間一丁目地内~ |
区間延長 | 200 m | 道路種別 | 市道 |
主要樹種 | ホルトノキ |
備考 |
地図で場所を確認 |
路線名 | 井尻自転車駐車場 |
植栽区間 | 福岡市南区井尻四丁目地内~ |
区間延長 | 70 m | 道路種別 | 市道 |
主要樹種 | ホルトノキ |
備考 |
地図で場所を確認 |
路線名 | 大橋駅前北通り |
植栽区間 | 福岡市南区大橋一丁目地内~ |
区間延長 | 300 m | 道路種別 | 市道 |
主要樹種 | タイサンボク |
備考 |
地図で場所を確認 |
路線名 | 大橋駅前通り |
植栽区間 | 福岡市南区塩原三丁目地内~ |
区間延長 | 512 m | 道路種別 | 市道 |
主要樹種 | ケヤキ ドウダンツツジ |
備考 |
地図で場所を確認 |
路線名 | 大橋老司線 |
植栽区間 | 福岡市南区大橋二丁目~老司四丁目 |
区間延長 | 2,460 m | 道路種別 | 国道 |
主要樹種 | クロガネモチ コブシ |
備考 |
地図で場所を確認 |
路線名 | 大橋駅前広場 |
植栽区間 | 福岡市南区大橋一丁目地内~ |
区間延長 | 100 m | 道路種別 | 市道 |
主要樹種 | ケヤキ モッコク |
備考 |
地図で場所を確認 |
路線名 | 桧原柏原線 |
植栽区間 | 福岡市南区大字檜原~大字柏原 |
区間延長 | 1,200 m | 道路種別 | 市道 |
主要樹種 | ヒラドツツジ |
備考 |
地図で場所を確認 |
路線名 | 大橋駅西通り |
植栽区間 | 福岡市南区大橋駅西口~大橋駅前3号線(大橋一丁目地内) |
区間延長 | 515 m | 道路種別 | 市道 |
主要樹種 | ホルトノキ ヤマモモ |
備考 |
地図で場所を確認 |
路線名 | 大橋団地線 |
植栽区間 | 福岡市南区大橋団地地内~ |
区間延長 | 10 m | 道路種別 | 市道 |
主要樹種 | カンツバキ |
備考 |
地図で場所を確認 |
路線名 | 那の川大楠線 |
植栽区間 | 福岡市南区大楠二丁目~大楠三丁目 |
区間延長 | 500 m | 道路種別 | 市道 |
主要樹種 | ナンキンハゼ ハマヒサカキ |
備考 |
地図で場所を確認 |
路線名 | 山田中原福岡線 |
植栽区間 | 福岡市南区弥永一丁目地内~ |
区間延長 | 70 m | 道路種別 | 市道 |
主要樹種 | マメツゲ |
備考 |
地図で場所を確認 |
路線名 | 柏原街路 |
植栽区間 | 福岡市南区柏原団地地内~ |
区間延長 | 1,300 m | 道路種別 | 市道 |
主要樹種 | ケヤキ フメリカフウ |
備考 |
地図で場所を確認 |
路線名 | 平尾桧原線 |
植栽区間 | 福岡市南区檜原一丁目地内~ |
区間延長 | 110 m | 道路種別 | 市道 |
主要樹種 | ソメイヨシノ カンツバキ |
備考 |
地図で場所を確認 |
路線名 | 御畠山住宅桜街路 |
植栽区間 | 福岡市南区若久五丁目地内~ |
区間延長 | 700 m | 道路種別 | 市道 |
主要樹種 | ソメイヨシノ |
備考 |
地図で場所を確認 |
路線名 | 筑肥新道 |
植栽区間 | 福岡市南区那の川二丁目地内~ |
区間延長 | 440 m | 道路種別 | 市道 |
主要樹種 | クロガネモチ アベリア |
備考 |
地図で場所を確認 |
路線名 | 屋形原・須玖線 |
植栽区間 | 福岡市南区警弥郷一丁目~柳瀬二丁目 |
区間延長 | 390 m | 道路種別 | 市道 |
主要樹種 | コブシ クチナシクチナシ |
備考 |
地図で場所を確認 |