福岡市の街路樹路線概要検索
福岡市城南区の街路樹路線概要のページ
page : 1 2
路線名 | 福大通り |
植栽区間 | 福岡市城南区片江五丁目~干隈一丁目 |
区間延長 | 3,070 m | 道路種別 | 市道 |
主要樹種 | イチョウ シャリンバイ |
備考 |
地図で場所を確認 |
路線名 | 別府4丁目通り |
植栽区間 | 福岡市城南区別府四丁目地内~別府四丁目地内 |
区間延長 | 70 m | 道路種別 | 市道 |
主要樹種 | メタセコイア |
備考 |
地図で場所を確認 |
路線名 | 油山観光通り |
植栽区間 | 福岡市城南区東油山二丁目~堤二丁目、堤一丁目~友泉亭 |
区間延長 | 1,876 m | 道路種別 | 県道 |
主要樹種 | トウカエデ |
備考 |
地図で場所を確認 |
路線名 | 油山観光通り |
植栽区間 | 福岡市城南区堤一丁目~友泉亭 |
区間延長 | 1,820 m | 道路種別 | 市道 |
主要樹種 | トウカエデ |
備考 |
地図で場所を確認 |
路線名 | 城南あいさつ通り |
植栽区間 | 福岡市城南区茶山六丁目地内~茶山六丁目地内 |
区間延長 | 737 m | 道路種別 | 市道 |
主要樹種 | ソメイヨシノ カンツバキ |
備考 |
地図で場所を確認 |
路線名 | 長尾寺塚線 |
植栽区間 | 福岡市城南区長尾一丁目地内~長尾一丁目地内 |
区間延長 | 500 m | 道路種別 | 市道 |
主要樹種 | カンツバキ シャリンバイ |
備考 |
地図で場所を確認 |
路線名 | 鳥飼別府線 |
植栽区間 | 福岡市城南区鳥飼五丁目地内~鳥飼五丁目地内 |
区間延長 | 500 m | 道路種別 | 市道 |
主要樹種 | クロガネモチ |
備考 |
地図で場所を確認 |
路線名 | 樋井川左岸通り |
植栽区間 | 福岡市城南区鳥飼五丁目~田島一丁目 |
区間延長 | 1,200 m | 道路種別 | 市道 |
主要樹種 | フヨウ |
備考 |
地図で場所を確認 |
路線名 | 鳥飼七隈線 |
植栽区間 | 福岡市城南区別府二丁目地内~別府二丁目地内 |
区間延長 | 920 m | 道路種別 | 市道 |
主要樹種 | シャリンバイ サツキ |
備考 |
地図で場所を確認 |
路線名 | 樋井川五丁目街路 |
植栽区間 | 福岡市城南区樋井川五丁目地内~樋井川五丁目地内 |
区間延長 | 680 m | 道路種別 | 市道 |
主要樹種 | ソメイヨシノ |
備考 |
地図で場所を確認 |
路線名 | 鳥飼通り |
植栽区間 | 福岡市城南区鳥飼五丁目~鳥飼六丁目 |
区間延長 | 550 m | 道路種別 | 市道 |
主要樹種 | ホルトノキ ヒラドツツジ |
備考 |
地図で場所を確認 |
路線名 | 桜坂檜原線 |
植栽区間 | 福岡市城南区樋井川三丁目~樋井川三丁目 |
区間延長 | 106 m | 道路種別 | 市道 |
主要樹種 | クロガネモチ マメツゲ |
備考 |
地図で場所を確認 |
路線名 | 東油山街路 |
植栽区間 | 福岡市城南区東油山四丁目523-7~東油山四丁目525-14 |
区間延長 | 140 m | 道路種別 | 市道 |
主要樹種 | ハマヒサカキ |
備考 |
地図で場所を確認 |
路線名 | 樋井川アカシア通り |
植栽区間 | 福岡市城南区鳥飼五丁目 |
区間延長 | 300 m | 道路種別 | 市道 |
主要樹種 | ニセアカシア |
備考 |
地図で場所を確認 |
路線名 | 鳥飼4丁目街路 |
植栽区間 | 福岡市城南区鳥飼四丁目地内~ |
区間延長 | 700 m | 道路種別 | 市道 |
主要樹種 | ケヤキ |
備考 |
地図で場所を確認 |
路線名 | 片江五丁目街路 |
植栽区間 | 福岡市城南区片江五丁目地内~ |
区間延長 | 500 m | 道路種別 | 市道 |
主要樹種 | ソメイヨシノ カンツバキ |
備考 |
地図で場所を確認 |
路線名 | 茶山中央公園入口 |
植栽区間 | 福岡市城南区茶山二丁目~ |
区間延長 | 15 m | 道路種別 | 市道 |
主要樹種 | ビョウヤナギ ヒメクチナシ |
備考 |
地図で場所を確認 |
路線名 | 別府香椎線 |
植栽区間 | 福岡市城南区田島二丁目~田島一丁目 |
区間延長 | 770 m | 道路種別 | 市道 |
主要樹種 | イチョウ |
備考 |
地図で場所を確認 |
路線名 | 野多目片江線 |
植栽区間 | 福岡市城南区南片江二丁目~三丁目 |
区間延長 | 220 m | 道路種別 | 市道 |
主要樹種 | ヤエザクラ |
備考 |
地図で場所を確認 |
路線名 | 神松寺線 |
植栽区間 | 福岡市城南区神松寺二丁目 |
区間延長 | 371 m | 道路種別 | 市道 |
主要樹種 | ヤブツバキ ヒイラギナンテン |
備考 |
地図で場所を確認 |
page :
1
2