福岡市の特別緑地保全地区一覧
番号 | 名称 | 位置 | 面積 (ha) |
1 | 香椎特別緑地保全地区 | 福岡市東区香椎四丁目1249番外 | 3.8 |
2 | 松崎特別緑地保全地区 | 福岡市東区松崎一丁目2757番1外 | 4.9 |
3 | 箱崎特別緑地保全地区 | 福岡市東区箱崎一丁目2761番 | 2.6 |
4 | 八田特別緑地保全地区 | 福岡市東区八田三丁目80番1外 | 0.9 |
5 | 牧の鼻特別緑地保全地区 | 福岡市東区香住ヶ丘五丁目15番7外 | 1.2 |
6 | 香住ヶ丘特別緑地保全地区 | 福岡市東区舞松原四丁目1991番1外 | 4.6 |
7 | 多田特別緑地保全地区 | 福岡市東区多々良二丁目390番1外 | 0.6 |
8 | 香椎西特別緑地保全地区 | 福岡市東区香椎一丁目2174番2外 | 0.6 |
9 | 松崎正水特別緑地保全地区 | 福岡市東区松崎三丁目925番外 | 0.7 |
10 | 名島城跡特別緑地保全地区 | 福岡市東区大字名島2385番6外 | 1.5 |
11 | 青葉特別緑地保全地区 | 福岡市東区青葉二丁目174番3外 | 1.3 |
12 | 香住ヶ丘海岸特別緑地保全地区 | 福岡市東区香住ヶ丘七丁目4番2 | 0.8 |
13 | 香椎おいの山特別緑地保全地区 | 福岡市東区大字香椎980番1外 | 5.6 |
14 | 住吉特別緑地保全地区 | 福岡市博多区住吉三丁目5番外 | 2.8 |
15 | 御供所特別緑地保全地区 | 福岡市博多区御供所町19番外 | 6.0 |
16 | 上川端特別緑地保全地区 | 福岡市博多区上川端町12番外 | 0.8 |
17 | 諸岡特別緑地保全地区 | 福岡市博多区諸岡四丁目452番外 | 0.5 |
18 | 麦野特別緑地保全地区 | 福岡市博多区麦野六丁目14番4 | 0.3 |
19 | 山王特別緑地保全地区 | 福岡市博多区山王一丁目143番 | 0.4 |
20 | 下臼井特別緑地保全地区 | 福岡市博多区空港前三丁目97番1外 | 2.9 |
21 | 博多駅前特別緑地保全地区 | 福岡市博多区博多駅前一丁目185番外 | 1.2 |
22 | 六本松特別緑地保全地区 | 福岡市中央区六本松一丁目1番1号 | 5.8 |
23 | 鴻巣山特別緑地保全地区 | 福岡市中央区小笹一丁目21区137番1外 | 16.7 |
24 | 天神特別緑地保全地区 | 福岡市中央区天神二丁目16番 | 0.6 |
25 | 平尾特別緑地保全地区 | 福岡市中央区平尾四丁目145番外 | 0.4 |
26 | 桜坂特別緑地保全地区 | 福岡市中央区桜坂三丁目332番外 | 0.6 |
27 | 今川特別緑地保全地区 | 福岡市中央区今川二丁目1区22番1 | 0.8 |
28 | 赤坂特別緑地保全地区 | 福岡市中央区赤坂三丁目190番1外 | 1.6 |
29 | 浄水特別緑地保全地区 | 福岡市中央区平尾浄水町27番外 | 0.6 |
30 | 桜ケ峯特別緑地保全地区 | 福岡市中央区桜坂二丁目112番外 | 1.7 |
31 | 平尾山特別緑地保全地区 | 福岡市中央区平尾五丁目13番外 | 0.5 |
32 | 笹丘特別緑地保全地区 | 福岡市中央区笹丘二丁目389番1外 | 0.3 |
33 | 小笹特別緑地保全地区 | 福岡市中央区小笹二丁目28番外 | 0.9 |
34 | 輝国特別緑地保全地区 | 福岡市中央区輝国二丁目312番外 | 0.5 |
35 | 小笹特別緑地保全地区 | 福岡市中央区小笹三丁目93番外 | 0.3 |
36 | 長丘特別緑地保全地区 | 福岡市南区長丘一丁目13番2外 | 0.5 |
37 | 高宮西特別緑地保全地区 | 福岡市南区高宮四丁目172番外 | 0.6 |
38 | 平和特別緑地保全地区 | 福岡市南区平和一丁目228番外 | 2.4 |
39 | 若久特別緑地保全地区 | 福岡市南区若久一丁目365番外 | 0.9 |
40 | 野多目特別緑地保全地区 | 福岡市南区野多目四丁目734番外 | 1..1 |
41 | 桧原特別緑地保全地区 | 福岡市南区桧原二丁目302番2外 | 0.8 |
42 | 平和西特別緑地保全地区 | 福岡市南区平和一丁目30区440番外 | 0.9 |
43 | 太平寺特別緑地保全地区 | 福岡市南区太平寺一丁目93番1外 | 2.9 |
44 | 平和北特別緑地保全地区 | 福岡市南区平和二丁目396番1外 | 2.0 |
45 | 大池特別緑地保全地区 | 福岡市南区大池二丁目18番2外 | 0.9 |
46 | 高宮南特別緑地保全地区 | 福岡市南区高宮五丁目185番1外 | 1.9 |
47 | 鶴田特別緑地保全地区 | 福岡市南区大字屋形原字栄ノ尾2番14外 | 0.6 |
48 | 和田特別緑地保全地区 | 福岡市南区和田二丁目416番1外 | 0.7 |
49 | 野多目南特別緑地保全地区 | 福岡市南区野多目六丁目31番1外 | 1.5 |
50 | 南大橋特別緑地保全地区 | 福岡市南区南大橋二丁目1070番2外 | 0.4 |
51 | 多賀北特別緑地保全地区 | 福岡市南区多賀一丁目21番外 | 0.6 |
52 | 長丘西特別緑地保全地区 | 福岡市南区長丘二丁目20番5 | 1.5 |
53 | 多賀西特別緑地保全地区 | 福岡市南区多賀一丁目271番1 | 0.1 |
54 | 長丘東特別緑地保全地区 | 福岡市南区長丘二丁目20番2 | 0.7 |
55 | 平和東特別緑地保全地区 | 福岡市南区平和一丁目119番外 | 0.1 |
56 | 七隈特別緑地保全地区 | 福岡市城南区七隈一丁目1228番4外 | 1.6 |
57 | 長尾特別緑地保全地区 | 福岡市城南区長尾二丁目162番8 | 0.7 |
58 | 内野特別緑地保全地区 | 福岡市早良区大字内野字木村707番1外 | 2.3 |
59 | 梅林南特別緑地保全地区 | 福岡市早良区梅林七丁目135番外 | 1.5 |
60 | 重留特別緑地保全地区 | 福岡市早良区重留二丁目433番外 | 1.7 |
61 | 橋本特別緑地保全地区 | 福岡市西区橋本二丁目701番外 | 0.4 |
62 | 拾六町特別緑地保全地区 | 福岡市西区大字拾六町字宮ノ前931番1 | 0.6 |
63 | 愛宕山特別緑地保全地区 | 福岡市西区愛宕二丁目4067番1外 | 4.5 |
64 | 飯盛特別緑地保全地区 | 福岡市西区飯盛字谷609番 | 0.4 |
65 | 今山特別緑地保全地区 | 福岡市西区横浜二丁目1542番1外 | 2.5 |
66 | 野方西特別緑地保全地区 | 福岡市西区野方七丁目802番1外 | 1.3 |
67 | 野方特別緑地保全地区 | 福岡市西区野方七丁目794番1外 | 0.6 |
計 | 67カ所 | 114.5 |
平成19年04月01日現在